- 1/1
| Grønnsaker | Priser |
|---|---|
| Asiasalat fargemiks | 40 |
| Ruccola Esmee | 40 |
| Mangold Rainbow | 40 |
| Bondebønne Ratio | 40 |
| Babyleaf plukksalatmiks | 40 |
| Feltsalat Vit | 40 |
| Sukkerert Norli | 40 |
| Frilandsagurk Marketmore | 40 |
| Tomat Norderås Busk | 40 |
| Kirsebærtomat Zuckertraube | 40 |
| Gresskar Rød Hokkaido | 40 |
| Squash Zucchini | 40 |
| Blomkål Neckarperle | 40 |
| Brokkoli Calabrese | 40 |
| Grønnkål Westlander Winter | 40 |
| Grønnkålmiks | 40 |
| Reddik French Breakfast | 40 |
| Nepe Solanepe | 40 |
| Kålrot Trøndersk Hylla | 40 |
| Vårløk Ischikrona | 40 |
| Purre Blågrønne Høst | 40 |
| Gulrot Robila - såbånd | 40 |
| Gulrot Amsterdam | 40 |
| Gulrot fargemiks | 40 |
| Rødbete Robuschka | 40 |
| Pastinakk Tender and True | 40 |
| Blomster | Priser |
|---|---|
| Ringblomst fargemiks | 40 |
| Sommerasters | 40 |
| Kornblomst | 40 |
| Pyntekorg | 40 |
| Kornvalmue | 40 |
| Kornvalmue fargemiks | 40 |
| Kjempesolsikke | 40 |
| Solsikke Gul | 40 |
| Blomsterblanding - Bieblanding | 40 |
| Blomsterblanding - Spiselige blomster | 40 |
| Grønngjødsling | Priser |
|---|---|
| Blå lin | 40 |
| Honningurt | 40 |
| Urter | Priser |
|---|---|
| Basilikum | 40 |
| Agurkurt | 40 |
| Dill | 40 |
| Koriander | 40 |
| Salvie | 40 |
| Gressløk | 40 |
| Timian | 40 |
| Kruspersille | 40 |
| Bladpersille | 40 |
| Bladselleri | 40 |
- 1/1